標號 | 名稱 | 說明 |
1 | USB-C IN接口 | USB-C信號輸入口,支持高達4K60視頻信號和USB2.0信號。 |
2 | USB-C指示燈 | USB-C輸入信號指示燈。當USB-C信號被選為輸入源時,指示燈亮綠色。 |
3 | HDMI IN接口 | HDMI信號輸入口,連接HDMI源設備,如電腦等。 |
4 | HDMI指示燈 | HDMI輸入信號指示燈。當HDMI信號被選為輸入源時,指示燈亮綠色。 |
5 | AUDIO IN接口 | 模擬音頻輸入口,用于音頻嵌入。 |
6 | TO PC接口 | USB HOST接口,連接電腦。 |
7 | SOURCE按鍵 | 用于HDMI和USB-C輸入信號源切換。 |
8 | RS-232接口 | 通過3-pin鳳凰端子連接電腦或控制系統(tǒng)用于RS-232串口信號透傳。 |
9 | IR IN接口 | 連接IR寬頻接收線 |
10 | IR OUT接口 | 連接IR發(fā)射線 |
11 | DC 24V接口 | DC 24V/1A電源供電接口。 |
12 | POC開關 | 開啟/關閉POC功能。 |
13 | HDBaseT OUT | HDBaseT信號輸出口。通過CAT6網(wǎng)線連接HDBaseT接收器。 |
14 | MODE撥碼 | 工作模式撥碼選擇:用于選擇距離模式 |
15 | AUDIO IN撥碼 | 接收端音頻輸出的信號源選擇 |
16 | EDID撥碼 | EDID設置: |
標號 | 名稱 | 功能描述 |
1 | 電源指示燈 | 當接收器接通電源時,紅色電源指示燈亮。 |
2 | LINK指示燈 | 連接狀態(tài)指示燈: |
3 | VIDEO指示燈 | 信號指示燈: |
4 | USB 2.0接口 | USB拓展接口,連接USB 2.0設備,如U盤、鼠標、鍵盤等。 |
5 | SERVICE接口 | 軟件升級接口 |
6 | DC 24V接口 | DC 24V/1A電源供電接口。(詳細使用請參見說明書) |
7 | POC開關 | 開啟/關閉POC功能。 |
8 | HDBT IN接口 | HDBaseT信號輸入口。 |
9 | 連接信號指示燈 | 用于顯示連接狀態(tài) |
10 | 數(shù)據(jù)信號指示燈 | 用于顯示數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài) |
11 | HDMI OUT接口 | HDMI信號輸出口,連接HDMI顯示設備,如電視機或監(jiān)視器等。 |
12 | AUDIO OUT接口 | 模擬音頻輸出口。 |
13 | RS-232接口 | 通過3-pin鳳凰端子連接電腦或控制系統(tǒng)。 |
14 | IR IN接口 | 連接IR寬頻接收線,接收遙控信號,然后傳送給發(fā)射端。 |
15 | IR OUT接口 | 連接IR發(fā)射線,發(fā)射來自發(fā)射端的遙控 |
參數(shù)規(guī)格 | |
HDMI兼容 | HDMI 2.0b |
HDCP兼容 | HDCP 2.2 |
視頻帶寬 | HDMI: 18Gbps; USB-C:5.4Gbps |
HDMI視頻分辨率 | 高達4K2K@60Hz 4:4:4 |
顏色空間 | RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 |
顏色深度 | 8/10/12bit |
HDMI音頻格式 | LPCM 7.1CH, Dolby True HD和DTS-HD Master(全格式) |
模擬音頻嵌入 | 48KHz |
傳輸距離 | LRM-長距離模式:150米; STD-HBT模式:100米 |
靜電保護 | 人體模型:±8kV (空氣放電) , ±4kV (接觸放電) |
連接 | |
發(fā)射器 |
輸入:1 x HDMI IN [Type A,19-pin母座] 1 x USB-C IN [USB Type C] 1 x AUDIO IN [3.5mm立體聲迷你接口]輸出:1 x HDBaseT OUT [RJ45] 控制:1 x TO PC [USB Type B] 1 x RS-232 [3pin-3.81毫米鳳凰端子] 1 x IR IN [3pin-3.81毫米鳳凰端子] 1 x IR OUT [2pin-3.81毫米鳳凰端子] |
接收器 |
輸入:1 x HDBT IN [RJ45] 輸出:1 x HDMI OUT [Type A,19-pin母座] 1 x AUDIO OUT [3pin-3.81毫米鳳凰端子]控制:2 x USB 2.0 [USB Type A] 1 x RS-232 [3pin-3.81毫米鳳凰端子] 1 x IR IN [3pin-3.81毫米鳳凰端子] 1 x IR OUT [2pin-3.81毫米鳳凰端子] 1 x SERVICE [Micro USB] |
機身 | |
外殼 | 金屬外殼 |
顏色 | 前面板:白色;底殼:黑色 |
尺寸 | 發(fā)射器:86mm [長] x 86mm [寬] x 38.5mm [高] 接收器:157.2mm [長] x 88mm [寬] x 20mm [高] |
重量 | 發(fā)射器:234g;接收器:377g |
電源供電 | 24V/1A (支持雙向POC供電) |
電源功耗 | 12.48W (最大值) |
操作溫度 | 32 - 104°F / 0 - 40°C |
儲存溫度 | -4 - 140°F / -20 - 60°C |
相對濕度 | 20 - 90% RH (無凝結) |
有什么需求可以留下貴公司聯(lián)系信息,我們會第一時間聯(lián)系您!
客戶在同一物理地點需要有多門電話實現(xiàn)錄音,通過集中式錄音的解決方案,實現(xiàn)了規(guī)模錄音,降低了單點錄音成本,...
日期:2013-11-21 23:15:44